
--PARTECIPANTI--
1 Sandorado
2 Halakay
3 Tetzu-ko
4 Redemptor
5 Persivall
6 Sgarzel
7 Andrea B.
8 Levy
9 Atilla
10 Luca.van
11 Stefanchenco
12 Emilius
--TURNO 1--
Sandorado - Levy 15 - 14
Andrea B. - Tetzu-ko 18 - 4
Redemptor - Atilla 5 - 19
Persivall - Halakay 4 - 16
Sgarzel - Luca.van 21 - 9
Stefanchenco - Emilius 14 - 13
--TURNO 2--
Sgarzel - Atilla 11 - 18
Andrea B. - Halakay 0 - 16
Sandorado - Stefanchenco 10 - 17
Levy - Emilius 2 - 16
Luca.van - Persivall 2 - 21
Redemptor - Tetzu-ko 10 - 16
--TURNO 3--
Halakay - Atilla 20 - 7
Stefanchenco - Sgarzel 17 - 10
Sandorado - Emilius 10 - 18
Persivall - Andrea B. 7 - 3
Tetzu-ko - Levy 12 - 5
Redemptor - Luca.van 10 - 8
--TURNO 4--
Halakay - Stefanchenco 21 - 2
Persivall - Sgarzel 1 - 24
Emilius - Atilla 6 - 21
Tetzu-ko - Sandorado 21 - 7
Andrea B. - Redemptor 14 - 10
Levy - Luca.van 23 - 2
--Classifica--
Pos - Nome - PT - Pf - Ps - DP
1 Halakay........................................... 9 73 13 60
2 Sgarzel .......................................... 8 66 45 21
3 Atilla............................................ 7 65 42 23
4 Tetzu-ko.......................................... 7 53 40 13
5 Stefanchenco...................................... 6 50 54 -4
6 Emilius........................................... 5 53 47 6
7 Andrea B.......................................... 5 35 37 -2
8 Persivall......................................... 5 33 45 -12
9 Levy.............................................. 5 44 45 -1
10 Redemptor......................................... 4 35 57 -22
11 Sandorado......................................... 4 42 70 -28
12 Luca.van.......................................... 1 21 75 -54
---FINALI---
Primo posto: Halakay - Sgarzel : 7 - 21
Terzo posto: Tetzu-ko - Atilla: 16 - 21