Classifiche finali della stagione 2009-2010

Rispondi
Avatar utente
halakay
Amministratore
Messaggi: 1164
Iscritto il: 28/04/2008, 12:15
Nome: Mirko
Regione: Lombardia
Provincia: Milano
Città: Cernusco s/N

Classifiche finali della stagione 2009-2010

Messaggio da halakay »

51 partecipanti ai nostri tornei, così suddivisi:
41 a Doomtrooper;
13 al Gioco di Miniature;
21 a Warzone.

Per la classifica di Doomtrooper si è tenuto conto anche dei tornei di Milano 2009 e Bergamo 2010, non inseriti nella classifica generale della BGL.

I vincitori sono:
CLASSIFICA GENERALE:
FABIO "DELMAIR" PETRALIA

DOOMTROOPER:
FABIO "DELMAIR" PETRALIA

WARZONE:
ALESSANDRO "DRNOVICE" PETRALIA

GIOCO DI MINIATURE
EUGENIO "TETZU-KO" BERTACCO


Classifica GENERALE:

Posizione Giocatore Punti Vittorie Tornei
1 Fabio Petralia 12489 1 12
2 Alessandro Petralia 11935 4 11
3 Eugenio Bertacco 11594 4 16
4 Stefano Scaratti 9205 1 7
5 Fabio Dall'Ara 6252 0 15
6 Nadir Savarino 6218 1 9
7 Daniele Cerastico 5754 0 7
8 Francesco S. aka Mirror 4d 5396 1 4
9 Davide Desana 4989 1 6
10 Jacopo Canefracassetti 4100 1 5
11 Alessandro Zarantonello 4005 1 5
12 Luca Lauretta 3428 0 4
13 Paolo Cantoni 3187 1 3
14 Daniele Vignato 2693 0 7
15 Simone Bianchi 2562 1 2
16 Gabriele Marcopoli 2442 1 2
17 Francesco Totolo 2417 0 4
18 Nicola Mazzoleni 2158 0 2
19 Paolo Esuperanzi 2046 0 2
20 Ilaria Ponzo 1861 0 3
21 Massimo Gaffuri 1812 0 2
22 Andreas Marcopoli 1807 0 2
23 Raffaele Silvan 1681 0 2
24 Riccard Mastroianni 1548 0 3
25 Nicolò Bordoli 1321 0 2
26 Alessandro Pironi 1153 0 1
27 Luca Persico 1096 0 2
28 Agostino Maugeri 902 0 3
29 Emilio Aliberti 853 0 2
30 Fabrizio Peirone 775 0 2
31 Christian Burrows 748 0 1
32 Massimo Capello 723 0 1
33 Ben Bianchi 723 0 1
34 Marco Griva 698 0 1
35 Andrea Pesavento 557 0 2
36 Matteo Biguzzi 524 0 1
37 Michele Pastorelli 482 0 1
38 Claudio Bellomo 419 0 1
39 Andrea Cristoni 398 0 2
40 Lorenzo Giorgioni 379 0 1
41 Luca Benedetti 379 0 1
42 Maurizio Belli 379 0 1
43 Michele Canzani 316 0 1
44 Matteo Solcia 316 0 1
45 Alexio Scheeberber 306 0 1
46 Leonardo Poni 124 0 1
47 Luca Bertacco 83 0 1
48 Giorgio Marcone 83 0 1
49 Alessandro Gagliotti 58 0 1
50 Mosca "Nikodemus" Alberto
51 Vavassori Mattia

CLASSIFICHE PER GIOCO:

DOOMTROOPER
Posizione Giocatore TOTALE N.tornei
1 Fabio Petralia 12.790 10
2 Alessandro Petralia 10.543 10
3 Eugenio Bertacco 8.765 12
4 Stefano Scaratti 7.331 6
5 Paolo Cantoni 6.684 5
6 Daniele Cerastico 5.639 7
7 Francesco S. aka Mirror 4d 5.396 4
8 Nadir Savarino 5.366 7
9 Fabio Dall'Ara 4.520 10
10 Alessandro Zarantonello 4.005 5
11 Luca Lauretta 3.779 5
12 Davide Desana3.769 4
13 Daniele Vignato 2.993 7
14 Simone Bianchi2.562 2
15 Jacopo Canefracassetti2.537 3
16 Raffaele Silvan 2.482 3
17 Francesco Totolo 2.417 4
18 Luca Persico 1.929 4
19 Nicolò Bordoli 1.897 3
20 Tolomio Dario "Sargeras" 1.528 1
21 Emilio Aliberti 1.429 3
22 Agostino Maugeri 1.233 3
23 Riccardo Mastroianni 1.074 2
24 Andreas Marcopoli 859 1
25 Christian Burrows 748 1
26 Gabriele Marcopoli 735 1
27 Ben Bianchi 723 1
28 Massimo Capello 723 1
29 Pellegrini "Fizzban" Sahel 707 2
30 Marco Griva 698 1
31 Paolo Esuperanzi 529 1
32 Michele Pastorelli 482 1
33 Michele Canzani 316 1
34 Matteo Solcia 316 1
35 Alexio Scheeberber 306 1
36 Andrea Cristoni 293 1
37 Mazzoleni Nicola "Winged" 293 1
38 Vavassori Mattia 293 1
39 Mosca "Nikodemus" Alberto 125 1
40 Giorgio Marcone 83 1
41 Alessandro Gagliotti 58 1



GIOCO DI MINIATURE
Posizione Giocatore TOTALE N.tornei
1 Eugenio Bertacco 3.850 4
2 Nadir Savarino 3.141 4
3 Jacopo Canefracassetti2.008 2
4 Ilaria Ponzo 1.861 3
5 Massimo Gaffuri 1.812 2
6 Fabio Dall'Ara 1.748 4
7 Stefano Scaratti 1.224 1
8 Daniele Vignato 758 2
9 Andrea Pesavento 557 2
10 Fabio Petralia 415 1
11 Agostino Maugeri 245 1
12 Leonardo Poni 124 1
13 Luca Bertacco 83 1




WARZONE
Posizione Giocatore TOTALE N.tornei
1 Alessandro Petralia 4.342 3
2 Nicola Mazzoleni 2.158 2
3 Gabriele Marcopoli 1.707 1
4 Fabio Petralia 1.678 3
5 Stefano Scaratti 1.677 1
6 Paolo Esuperanzi 1.517 1
7 Daniele Cerastico 1.398 2
8 Davide Desana1.220 2
9 Alessandro Pironi 1.153 1
10 Andreas Marcopoli 948 1
11 Fabio Dall'Ara 864 2
12 Fabrizio Peirone 775 2
13 Matteo Biguzzi524 1
14 Riccardo Mastroianni 474 1
15 Eugenio Bertacco 451 2
16 Claudio Bellomo 419 1
17 Lorenzo Giorgioni 379 1
18 Maurizio Belli 379 1
19 Luca Benedetti379 1
20 Jacopo Canefracassetti356 1
21 Andrea Cristoni 105 1
"In tutte le mie passioni, ho sempre detestato l'ingratitudine; se avessi ricevuto un favore dal diavolo, direi bene delle sue corna" (Voltaire)
Avatar utente
sandorado
Amministratore
Messaggi: 4304
Iscritto il: 28/04/2008, 9:56
Nome: Fabio
Regione: Piemonte
Provincia: Torino
Città: Torino
Località: Torino

Re: Classifiche finali della stagione 2009-2010

Messaggio da sandorado »

Foto delle premiazioni, svolte a PLAY! Modena.
TARGHE!
TARGHE!
HPIM1386.JPG (119.83 KiB) Visto 57 volte
FABIO PETRALIA, vincitore della stagione 2010 di DOOMTROOPER.
FABIO PETRALIA, vincitore della stagione 2010 di DOOMTROOPER.
HPIM1403.JPG (99.05 KiB) Visto 57 volte
ALESSANDRO PETRALIA, vincitore della stagione 2010 di WARZONE.
ALESSANDRO PETRALIA, vincitore della stagione 2010 di WARZONE.
HPIM1404.JPG (107.99 KiB) Visto 57 volte
EUGENIO BERTACCO, vincitore della stagione 2010 di MC-CMG.
EUGENIO BERTACCO, vincitore della stagione 2010 di MC-CMG.
HPIM1407.JPG (95.66 KiB) Visto 57 volte
Perché certi uomini non cercano qualcosa di logico... non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo. (Alfred Pennyworth)
Avatar utente
stefanchenco
Cavalleria Aerea
Messaggi: 2713
Iscritto il: 29/07/2008, 17:31
Nome: stefano scaratti
Regione: Lombardia
Provincia: Varese
Città: Cassano Magnago
Località: Cassano Magnago (VA)

Re: Classifiche finali della stagione 2009-2010

Messaggio da stefanchenco »

Onore e merito ai campioni!!! :D
Rispondi

Torna a “Tornei già svolti”