Il sistema deriva da quello ufficiale Target adottato per il campionato nazionale, con delle modifiche migliorative: ecco come funziona.
Ogni torneo ha un valore base dato dal numero dei partecipanti.
Questo valore viene assegnato per intero al primo classificato e poi ai vari partecipanti decrementato di 2 punti per ogni posizione. Dal quinto all'ottavo (quelli usciti ai quarti di finale) prendono la media dei singoli punteggi che spetterebbero loro. In questo modo la prima metà prende un punteggio che va dal massimo a due, la seconda metà prende un punto.
Esempio: 30 partecipanti.
Primo 30, secondo 28, terzo 26, quarto 24, dal quinto all'ottavo 19, nono 14 e così via fino al quindicesimo che prende 2. Dal sedicesimo al trentesimo 1.
Poi:
- il primo prende 5 punti supplementari
- il secondo 3
- il terzo 1
- i primi otto prendono ulteriori 3 punti supplementari
- dal nono all'ultimo classificato un punto supplementare per ogni vittoria conseguita nel turno alla "svizzera".
Sulla base dei tornei di Lucca, Torino, Sesto S. Giovanni e Firenze questa è la situazione:
Codice: Seleziona tutto
Pos. Nome Punti Tornei
1 Marchesi Mirko "Halakay" 83 4
2 Novati Diego "Cacchiele" 58 3
3 Gerbino Roberto "Shadow_Walker" 55 4
4 Meucci Matteo "Neon" 53 2
5 Gandolfi Piermattia "Eddycudo" 50 2
6 Griva Marco "Pengo" 45 3
7 Pedicini Francesco "Predicatore" 43 2
8 Desana Davide "Davide" 38 3
9 Pluchinotta Luigi "L'eletto" 35 1
10 Bertacco Eugenio "Tetzu-ko" 34 4
11 Dall'Ara Fabio "Sandorado" 32 3
12 Bianco Pino "Giuseppe" 19 1
13 Casini Danilo "ZiD" 18 2
13 Gagliotti Alessandro "Gaglio" 18 2
15 Betti Sergio 14 1
15 Fracaro Ludwig "Ludwig" 14 1
17 Del Castello Valentino "Maverick" 12 1
18 Capello Massimo "Capo_Max" 10 2
19 Vanella Luca "Webmaster" 9 3
20 Banfi Roberto "CyberBob" 8 1
20 Belli Luca "Luca.mc" 8 2
22 Ciarcello Luca "Luca" 7 3
23 Checchinato Dario "Buddah84" 6 2
23 Menchini Gianluca "Zelker" 6 1
23 Sadocco Fabio "Lazarus" 6 2
26 Faucci Michele "Silverwing" 5 2
26 Filippi Federico "Beren" 5 2
26 Marrella Stefano 5 2
29 Di Forti Angelo "AramilReed" 4 1
29 Petralia Fabio "Delmair" 4 2
29 Vicomandi Francesco 4 2
32 Amadio Cristian "Kramer" 3 1
32 Bertacco Luca 3 1
32 Evangelisti Claudio "Cloud" 3 1
32 Petralia Alessandro "Drnovice" 3 2
32 Trinci Valerio "Grundig" 3 1
32 Zanovello Fabio "Redemptor" 3 1
38 Del Grosso Daniele "Abaddon" 2 1
38 Dell'Uomo Francesca 2 1
38 Dell'Uomo Luca 2 1
38 Garzia L. 2 1
38 Marchesi Marco 2 1
38 Prina Claudio "First84" 2 1
38 Ravecca Matteo "Krimkorleon" 2 1
45 Battaglia Daniele 1 1
45 Ferranti Bruno 1 1
45 Scarselletta 1 1
Se rilevate errori nei nomi o conoscete i nick mancanti fatemelo sapere!
Ciao
Danilo