Risultati mini-torneo
Inviato: 02/03/2004, 8:48
Allora, nove partecipanti, e direi che questo è già un bel risultato.
In finale sono arrivate due Guerre Corporative Cybertronic, Gagliotti e Gerbino.
TURNO GIOCATORE 1 GIOCATORE 2 PF PS
1 Bianco Gandolfi Gagliotti 3 33
1 Favaro Dall'Ara 8 40
1 PASS Capello 0 40
1 Petralia Gerbino 0 47
1 L. Bertacco E.Bertacco 0 41
2 Gerbino E.Bertacco 0 40
2 Dall'Ara Capello 6 44
2 PASS L.Bertacco 0 40
2 Favaro Gagliotti 45 9
2 Bianco Petralia 33 10
3 E.Bertacco Capello 42 4
3 Dall'Ara Gerbino 0 41
3 Favaro L.Bertacco 27 22
3 Gagliotti Bianco 0 20
3 Petralia PASS 40 0
4 E.Bertacco Favaro 45 0
4 Capello Gerbino 22 0
4 Bianco Dall'Ara 17 19
4 Petralia L.Bertacco 16 24
4 Gagliotti PASS 40 0
5 E.Bertacco Dall'Ara 46 0
5 Capello Favaro 37 15
5 Gerbino L.Bertacco 41 4
5 Petralia Gagliotti 4 52
5 Bianco PASS 40 0
CLASSIFICA:
POS GIOCATORE COD DISP PUNTI PAV PF PS
1 Eugenio Tetzu-ko Bertacco 08 5 15 39 214 4
2 Massimo Capo_Max Capello 09 5 12 36 147 63
3 Roberto Shadow_Walker Gerbino 02 5 9 42 129 66
4 Gandolfi Gagliotti 03 5 9 27 134 72
5 Pino Giuseppe Bianco 04 5 9 27 113 62
6 Fabio Sandorado Dall'Ara 06 5 6 51 65 156
7 Enrico Crenshaw Favaro 05 5 6 48 95 153
8 Luca Bertacco 07 5 6 33 90 125
9 Alessandro DR Novice Petralia 01 5 3 33 70 156
10 PASS 10 5 0 39 0 200
SEMIFINALI:
Roberto Shadow_Walker Gerbino - Massimo Capo_Max Capello 42-25
Eugenio Tetzu-ko Bertacco - Alessandro Gaglio Gagliotti 23-47
Finali:
3-4 posto:
Massimo Capo_Max Capello - Eugenio Tetzu-ko Bertacco 41-16
Finale:
Roberto Shadow_Walker Gerbino - Alessandro Gaglio Gagliotti 9-42
A presto la lista del mazzo vincente.
In finale sono arrivate due Guerre Corporative Cybertronic, Gagliotti e Gerbino.
TURNO GIOCATORE 1 GIOCATORE 2 PF PS
1 Bianco Gandolfi Gagliotti 3 33
1 Favaro Dall'Ara 8 40
1 PASS Capello 0 40
1 Petralia Gerbino 0 47
1 L. Bertacco E.Bertacco 0 41
2 Gerbino E.Bertacco 0 40
2 Dall'Ara Capello 6 44
2 PASS L.Bertacco 0 40
2 Favaro Gagliotti 45 9
2 Bianco Petralia 33 10
3 E.Bertacco Capello 42 4
3 Dall'Ara Gerbino 0 41
3 Favaro L.Bertacco 27 22
3 Gagliotti Bianco 0 20
3 Petralia PASS 40 0
4 E.Bertacco Favaro 45 0
4 Capello Gerbino 22 0
4 Bianco Dall'Ara 17 19
4 Petralia L.Bertacco 16 24
4 Gagliotti PASS 40 0
5 E.Bertacco Dall'Ara 46 0
5 Capello Favaro 37 15
5 Gerbino L.Bertacco 41 4
5 Petralia Gagliotti 4 52
5 Bianco PASS 40 0
CLASSIFICA:
POS GIOCATORE COD DISP PUNTI PAV PF PS
1 Eugenio Tetzu-ko Bertacco 08 5 15 39 214 4
2 Massimo Capo_Max Capello 09 5 12 36 147 63
3 Roberto Shadow_Walker Gerbino 02 5 9 42 129 66
4 Gandolfi Gagliotti 03 5 9 27 134 72
5 Pino Giuseppe Bianco 04 5 9 27 113 62
6 Fabio Sandorado Dall'Ara 06 5 6 51 65 156
7 Enrico Crenshaw Favaro 05 5 6 48 95 153
8 Luca Bertacco 07 5 6 33 90 125
9 Alessandro DR Novice Petralia 01 5 3 33 70 156
10 PASS 10 5 0 39 0 200
SEMIFINALI:
Roberto Shadow_Walker Gerbino - Massimo Capo_Max Capello 42-25
Eugenio Tetzu-ko Bertacco - Alessandro Gaglio Gagliotti 23-47
Finali:
3-4 posto:
Massimo Capo_Max Capello - Eugenio Tetzu-ko Bertacco 41-16
Finale:
Roberto Shadow_Walker Gerbino - Alessandro Gaglio Gagliotti 9-42
A presto la lista del mazzo vincente.