
anke se dubito ke il mio mazzo possa competere eheheh

LOL...ci sono MOLTI giocatori forti in questa Community 8) 8) 8)ragnarok ha scritto:Halakay sei tu il + forte?ti dovrò abbattere allora
anke se dubito ke il mio mazzo possa competere eheheh
Beh abbattere xkè sarebbe un'impresahalakay ha scritto:LOL...ci sono MOLTI giocatori forti in questa Community 8) 8) 8)ragnarok ha scritto:Halakay sei tu il + forte?ti dovrò abbattere allora
anke se dubito ke il mio mazzo possa competere eheheh
Frequenta i tornei MCIC e ti accorgerai quanta gente è molto brava a far girare le proprie strategie.
Io sono in testa alla classifica SOLO perchè baro !![]()
![]()
![]()
P.S. Addirittura "abbattere"..non avevi un'altro verbo?
Codice: Seleziona tutto
Pos. Nome Punti Tornei
1 Marchesi Mirko "Halakay" 83 4
2 Pedicini Francesco "Predicatore" 64 3
3 Griva Marco "Pengo" 61 4
4 Novati Diego "Cacchiele" 58 3
5 Gerbino Roberto "Shadow_Walker" 55 4
6 Meucci Matteo "Neon" 53 2
7 Bertacco Eugenio "Tetzu-ko" 50 5
8 Gandolfi Piermattia "Eddycudo" 50 2
9 Casini Danilo "ZiD" 46 3
10 Del Castello Valentino "Maverick" 44 2
11 Dall'Ara Fabio "Sandorado" 43 4
12 Desana Davide "Davide" 42 4
13 Pluchinotta Luigi "L'eletto" 35 1
14 Gagliotti Alessandro "Gaglio" 34 3
15 Lascialfari Francesco "Francesco_Fi 24 1
16 Bianco Pino "Giuseppe" 19 1
17 Fracaro Ludwig "Ludwig" 17 2
18 Bianchi Simone "Levy" 16 1
19 Betti Sergio 14 1
20 Capello Massimo "Capo_Max" 10 2
21 Ciarcello Luca "Luca" 10 4
22 Ferranti Riccardo "DarkPlayer" 10 2
23 Vanella Luca "Jimmivanpage" 9 3
24 Banfi Roberto "CyberBob" 8 1
25 Belli Luca "Luca.mc" 8 2
26 Ascani Enrico "Henshu" 7 1
27 Bertacco Luca 6 2
28 Checchinato Dario "Buddah84" 6 2
29 Evangelisti Claudio "Cloud" 6 2
30 Menchini Gianluca "Zelker" 6 1
31 Sadocco Fabio "Lazarus" 6 2
32 Dell'Uomo Francesca 5 2
33 Faucci Michele "Silverwing" 5 2
34 Filippi Federico "Beren" 5 2
35 Marrella Stefano 5 2
36 Di Forti Angelo "AramilReed" 4 1
37 Petralia Fabio "Delmair" 4 2
38 Vicomandi Francesco 4 2
39 Amadio Cristian "Kramer" 3 1
40 Cerasoli Cristiano "Daeman" 3 1
41 De Blasi Paolo "Lupin III" 3 1
42 Del Grosso Daniele "Abaddon" 3 2
43 Marucci Riccardo "Skull" 3 1
44 Petralia Alessandro "Drnovice" 3 2
45 Starna Valerio "SilkVelvet" 3 1
46 Trinci Valerio "Grundig" 3 1
47 Zanovello Fabio "Redemptor" 3 1
48 Bossù Piergiorgio "Whitecrane" 2 1
49 Dell'Uomo Luca 2 1
50 Garzia Luca 2 1
51 Marchesi Marco 2 1
52 Picciuti Daniele "MichailVov" 2 1
53 Prina Claudio "First84" 2 1
54 Ravecca Matteo "Krimkorleon" 2 1
55 Battaglia Daniele 1 1
56 Scarselletta Stefano 1 1