

Codice: Seleziona tutto
POS NOME PUNTI TORNEI
1 Marchesi Mirko "Halakay" 100 5
2 Pedicini Francesco "Predicatore" 86 4
3 Casini Danilo "ZiD" 79 4
4 Gandolfi Piermattia "Eddycudo" 75 3
5 Del Castello Valentino "Maverick" 73 3
6 Novati Diego "Cacchiele" 70 4
7 Bertacco Eugenio "Tetzu-ko" 67 6
8 Griva Marco "Pengo" 61 4
9 Gerbino Roberto "Shadow_Walker" 55 4
10 Meucci Matteo "Neon" 53 2
11 Dall'Ara Fabio "Sandorado" 51 5
12 Desana Davide "Davide" 45 5
13 Gagliotti Alessandro "Gaglio" 37 4
14 Pluchinotta Luigi "L'eletto" 35 1
15 Bianchi Simone "Levy" 33 2
16 Lascialfari Francesco "Francesco_Fi" 24 1
17 Bianco Pino "Giuseppe" 19 1
18 Fracaro Ludwig "Ludwig" 17 2
18 Sorce Simo "Idra" 17 1
20 Checchinato Dario "Buddah84" 16 3
21 Betti Sergio 14 1
22 Ciarcello Luca "Luca" 13 5
23 Vanella Luca "Jimmivanpage" 11 4
24 Capello Massimo "Capo_Max" 10 2
24 Ferranti Riccardo "DarkPlayer" 10 2
26 Banfi Roberto "CyberBob" 8 1
26 Belli Luca "Luca.mc" 8 2
26 Garzia Luca "Puma rosso" 8 2
26 Marrella Stefano 8 3
30 Ascani Enrico "Henshu" 7 1
31 Bertacco Luca 6 2
31 Evangelisti Claudio "Cloud" 6 2
31 Menchini Gianluca "Zelker" 6 1
31 Sadocco Fabio "Lazarus" 6 2
31 Zanovello Fabio "Redemptor" 6 2
36 Dell'Uomo Francesca 5 2
36 Faucci Michele "Silverwing" 5 2
36 Filippi Federico "Beren" 5 2
39 Croldi Paolo 4 1
39 Di Forti Angelo "AramilReed" 4 1
39 Marchesi Marco 4 2
39 Petralia Fabio "Delmair" 4 2
39 Vicomandi Francesco 4 2
44 Amadio Cristian "Kramer" 3 1
44 Cerasoli Riccardo "Daeman" 3 1
44 De Blasi Paolo "Lupin III" 3 1
44 Del Grosso Daniele "Abaddon" 3 2
44 Lauretta Luca 3 1
44 Marucci Riccardo "Skull" 3 1
44 Monopoli Simone "SimonRa" 3 1
44 Petralia Alessandro "Drnovice" 3 2
44 Starna Valerio "SilkVelvet" 3 1
44 Tinarelli Manuele "Qmanta" 3 1
44 Trinci Valerio "Grundig" 3 1
55 Ambrose Markus 2 1
55 Bossù Piergiorgio "Whitecrane" 2 1
55 Dell'Uomo Luca 2 1
55 Lia Tommaso 2 1
55 Picciuti Daniele "MichailVov" 2 1
55 Prina Claudio "First84" 2 1
55 Ravecca Matteo "Krimkorleon" 2 1
62 Battaglia Daniele 1 1
62 Scarselletta Stefano 1 1