si potrebbe sapere la classifica finale del torneo di firenze?
ciao
luca
torneo firenze
Dopo i turni alla svizzera:
POS GIOCATORE COD DISP PUNTI PAV PF PS
1Mirko "Halakay" Marchesi 02 5 15 39 184 36
2Luigi "L'Eletto" Pluchinotta 03 5 12 54 182 64
3Eugenio "Tetzu-ko" Bertacco 05 5 12 39 179 69
4Matteo "Neon" Meucci 14 5 12 39 176 48
5Roberto Shadow_Walker" Gerbino 21 5 12 33 176 61
6Francesco "Predicatore" Pedicini 27 5 9 51 161 120
7Diego "Cacchiele" Novati 13 5 9 48 151 91
8Pino "Giuseppe" Bianco 22 5 9 42 108 111
9Davide "Davide" Desana 04 5 9 39 174 92
10Valentino "Maverick" Del Castello 25 5 9 39 159 142
11Danilo "ZiD" Casini 26 5 9 36 142 111
12Gagliotti "Gaglio" Alessandro 01 5 9 36 115 104
13Gianluca "Zelker" Menchini 10 5 9 30 145 127
14Luca "Luca.mc" Belli 15 5 9 27 141 101
15Federico "Beren" Filippi 09 5 6 51 92 157
16Francesco Vicomandi 16 5 6 45 68 141
17Luca Bertacco 06 5 6 42 94 165
18Valerio "Grundig" Trinci 17 5 6 39 120 101
19Michele "Silverwing" Faucci Giannelli 18 5 6 33 111 159
20Claudio "Cloud" Evangelisti 20 5 6 33 102 139
21Luca "Webmaster" Vanella 12 5 6 30 100 143
22Luca "Luca" Ciarciello 08 5 6 27 101 107
23Fabio "Delmair" Petralia 23 5 6 27 96 130
24Fabio "Sandorado" Dall'Ara 07 5 3 48 81 174
25Alessandro "Drnovice" Petralia 24 5 3 33 68 161
26Matteo "Krimkorleon" Ravecca 11 5 3 30 98 187
27Daniele "Abaddon" Del Grosso 19 5 3 30 83 166
28Pass 28 5 0 30 0 200
Classifica primi quattro:
- Pluchinotta
- Meucci "Neon"
- Marchesi "Halakay"
- Pedicini "Predicatore"
CIAO
POS GIOCATORE COD DISP PUNTI PAV PF PS
1Mirko "Halakay" Marchesi 02 5 15 39 184 36
2Luigi "L'Eletto" Pluchinotta 03 5 12 54 182 64
3Eugenio "Tetzu-ko" Bertacco 05 5 12 39 179 69
4Matteo "Neon" Meucci 14 5 12 39 176 48
5Roberto Shadow_Walker" Gerbino 21 5 12 33 176 61
6Francesco "Predicatore" Pedicini 27 5 9 51 161 120
7Diego "Cacchiele" Novati 13 5 9 48 151 91
8Pino "Giuseppe" Bianco 22 5 9 42 108 111
9Davide "Davide" Desana 04 5 9 39 174 92
10Valentino "Maverick" Del Castello 25 5 9 39 159 142
11Danilo "ZiD" Casini 26 5 9 36 142 111
12Gagliotti "Gaglio" Alessandro 01 5 9 36 115 104
13Gianluca "Zelker" Menchini 10 5 9 30 145 127
14Luca "Luca.mc" Belli 15 5 9 27 141 101
15Federico "Beren" Filippi 09 5 6 51 92 157
16Francesco Vicomandi 16 5 6 45 68 141
17Luca Bertacco 06 5 6 42 94 165
18Valerio "Grundig" Trinci 17 5 6 39 120 101
19Michele "Silverwing" Faucci Giannelli 18 5 6 33 111 159
20Claudio "Cloud" Evangelisti 20 5 6 33 102 139
21Luca "Webmaster" Vanella 12 5 6 30 100 143
22Luca "Luca" Ciarciello 08 5 6 27 101 107
23Fabio "Delmair" Petralia 23 5 6 27 96 130
24Fabio "Sandorado" Dall'Ara 07 5 3 48 81 174
25Alessandro "Drnovice" Petralia 24 5 3 33 68 161
26Matteo "Krimkorleon" Ravecca 11 5 3 30 98 187
27Daniele "Abaddon" Del Grosso 19 5 3 30 83 166
28Pass 28 5 0 30 0 200
Classifica primi quattro:
- Pluchinotta
- Meucci "Neon"
- Marchesi "Halakay"
- Pedicini "Predicatore"
CIAO
Faccio notare che Luca (prendo xké un po lo conosco):
Luca "Luca" Ciarciello 08 5 6 27 101 107
é arrivato 22esimo
mentre io:
Federico "Beren" Filippi 09 5 6 51 92 157
cioé lui punti fatti 101 presi 107, differenza -6
io fatti 92 presi 157, differenza -65!
Si chiama ottimizzazione dei risultato.

Da questo si deduce che il mio mazzo era dedicato semplicemente all'attacco e che in contropiede ne chiappavo come la rena!
D'altronde ho perso con il secondo, il terzo e il nono!
Luca "Luca" Ciarciello 08 5 6 27 101 107
é arrivato 22esimo
mentre io:
Federico "Beren" Filippi 09 5 6 51 92 157
cioé lui punti fatti 101 presi 107, differenza -6
io fatti 92 presi 157, differenza -65!
Si chiama ottimizzazione dei risultato.


Da questo si deduce che il mio mazzo era dedicato semplicemente all'attacco e che in contropiede ne chiappavo come la rena!
D'altronde ho perso con il secondo, il terzo e il nono!
I punti avversario sono i punti totali totalizzati da tutti gli avversari che hai affrontato nei turni eliminatori (la somma dei canonici 3 punti per ogni vittoria fatta).
è normale che i primi abbiano un punteggio di PAV più alto, perchè negli incontri alla svizzera i più forti incontrano gli altri giocatori più forti, e quindi cha hanno totalizzato più vittorie.
è normale che i primi abbiano un punteggio di PAV più alto, perchè negli incontri alla svizzera i più forti incontrano gli altri giocatori più forti, e quindi cha hanno totalizzato più vittorie.