
Comunque la lista aggiornata che gli ho mandato è:
(*=ultime modifiche)
FCM:
2 Meka (5$ x 2 = 10$)
3 Dragon Bikes (5$ x 3 = 15$)
3 Nagono Shadow Walkers 1 has a broken sword (2$ x 3 = 6$)
TOTALE 31$
Araglas:
3 Ashigaru (2$ x 3 = 6$)
1 Ashigaru con LMG (2$ x 1 = 2$)
6 Ronin Samurai (2$ x 6 = 12$)
1 Ronin Leader Samurai (2$ x 1 = 2$)
1 Ronin HMG Samurai (2$ x 1 = 2$)
1 Ronin FT Samurai (2$ x 1 = 2$)
8 Faceless (2$ x 8 = 16$)
1 Crimson Devil Leader (2$ x 1 = 2$)
1 Crimson Devil HMG (2$ x 1 = 2$)
1 Crimson Devil (2$ x 1 = 2$)
1 Bushido Samurai Swordmaster (2$ x 1 = 2$)
1 Hatamoto (2$ x 1 = 2$)
2 Dragonrider (3$ x 2 = 6$)
1 Masadoko (3$ x 1 = 3$)
1 Deamon Hunter (2$ x 1 = 2$)
1 Deathbringer (2$ x 1 = 2$)
3 Toshiro (2$ x 3= 6$)
2 Shock Force walkers to use as Ronin Light Battle walkers (5$ x 2 = 10$)
1 Tiger Dragons complete with SMG and Backpole* (2$ x 1 = 2$)
TOTALE 83$
Book:
1 Hatamoto Leader (2$ x 1 = 2$)
1 Hatamoto HMG spec. (2$ x 1 = 2$)
10 Tiger Dragons (2$ x 10 = 20$)
1 Tiger Dragon Leaders (2$ x 1 = 2$)
4 Dragon Riders (3$ x 4 = 12$) *due li ha presi Araglas*
1 Hachiman Masodoko (3$ x 1 = 3$)
TOTALE 41$
dfetto
1 Deamon Hunter* (2$ x 1 = 2$)
6 Ronin Samurai* (2$ x 6 = 12$)
1 Ronin Samurai Leader* (2$ x 1 = 2$)
6 Tiger Dragons* (2$ x 6 = 12$)
1 Tiger Dragon Leaders* (2$ x 1 = 2$)
2 Tanjuro Greymen* (2$ x 2 = 4$)
1 Bushido Samuria Leader* (2$ x 1 = 2$)
TOTALE 36$
TOTALE COMPLESSIVO: 191$ + 40$ di spese di spedizione = 231$
D'accordo?
